服務(wù)熱線
010-89433224
指標
序號 | 檢驗項目 | 檢驗指標 |
1 | 拉伸粘結(jié)強度,MPa | ≥2.0 |
2 | 28天尺寸變化率,% | ≥0.3 |
3 | 7的抗壓強度,MPa | ≥40.0 |
7 | 28天抗壓強度,MPa | ≥60.0 |
8 | 28天抗折強度,MPa | ≥10.0 |
9 | 28d抗?jié)B | P20 |
上一篇:無機鋁鹽防水劑 指標 施工方法
下一篇:混凝土裂縫修補的常見方法